标的分类
拍卖时间:2022年10月13日上午10:00
起拍价:详见拍卖标的明细
标的明细表
序号 | 标的名称 | 用途限制 | 现租赁到期日 | 起拍价(元) | 保证金(元) |
1 | 周村区东南路22号三层办公楼及南屋七间、东屋两间(原区兽医站)年度租赁费 | 商用 | 2023年7月31日 | 26000 | 3000 |
2 | 周村区东南路22号(原区兽医站经营部)年度租赁费 | 商用 | 2023年05月11日 | 33000 | 3500 |
3 | 周村区永安南路172号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年05月11日 | 18800 | 2000 |
4 | 周村棉花市街61号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年3月18日 | 62000 | 7000 |
5 | 周村区南长行街112号一楼半间营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年04月30日 | 3000 | 500 |
6 | 周村区东街41号1-2层85号、87号营业房,北方布匹城A17沿街营业房年度租赁费 | 商用 | 东街41号2022年12月29日,A17号2022年12月31日 | 140000 | 15000 |
7 | 周村区东街41号1层106号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年2月28日 | 5000 | 1000 |
8 | 周村区东街41号1层107号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年2月28日 | 5000 | 1000 |
9 | 周村区东街41号1层110号、111号营业房年度租赁费 | 商用 | 2022年12月31日 | 9000 | 2000 |
10 | 周村区东街41号4层406号营业房年度租赁费 | 商用 | 2022年12月31日 | 2200 | 500 |
11 | 周村区正阳路3399号北办公楼一楼营业房两间年度租赁费 | 商用 | 2023年06月30日 | 16300 | 2000 |
12 | 周村区机场路986号综合楼962号东侧营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年06月30日 | 18000 | 2000 |
13 | 周村区机场路986号综合楼978号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年06月30日 | 6000 | 1000 |
14 | 周村区机场路986号综合楼974号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年06月30日 | 12000 | 1500 |
15 | 周村区机场路986号综合楼962号西侧营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年06月30日 | 13000 | 1500 |
16 | 周村区机场路986号综合楼946号一楼营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年7月7日 | 11000 | 1500 |
17 | 周村区机场路986号综合楼946号三楼西侧第一、第二间营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年06月30日 | 3500 | 600 |
18 | 周村区机场路986号综合楼946号二楼营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年1月7日 | 30000 | 3000 |
19 | 周村区南下河街与和平路交汇处西南角营业房(现贵明陶瓷建材总汇)年度租赁费 | 商用 | 2023年06月30日 | 7500 | 1500 |
20 | 周村区南下河街与和平路交汇处西南角营业房(现汇艺斋名人字画)年度租赁费 | 商用 | 2023年06月30日 | 22000 | 3000 |
21 | 周村区老龙窝生活区1号楼3单元四楼西户住宅房年度租赁费 | 住宅 | 2023年12月31日 | 2900 | 600 |
22 | 周村区东街18号楼1单元4楼东户住宅房年度租赁费 | 住宅 | 2022年12月31日 | 3200 | 600 |
23 | 周村区东街18号楼3单元5楼西户住宅房年度租赁费 | 住宅 | 2022年12月31日 | 3700 | 600 |
24 | 周村区东街18号楼1单元5楼西户住宅房年度租赁费 | 住宅 | 2023年10月31日 | 3100 | 600 |
25 | 周村区北方布匹城中心34、35号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年7月5日 | 17500 | 2000 |
26 | 周村区北方布匹城中心36号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年7月5日 | 70000 | 10000 |
27 | 周村区北方布匹城中心37号、C12-13号营业房年度租赁费 | 商用 | 中心37号2023年7月5日、C12-13号2023年8月31日 | 13500 | 1500 |
28 | 周村区北方布匹城中心38号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年7月5日 | 5000 | 1000 |
29 | 周村区北方布匹城中心40号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年7月5日 | 5000 | 1000 |
30 | 周村区北方布匹城中心41号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年7月5日 | 5000 | 1000 |
31 | 周村区北方布匹城中心42号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年7月5日 | 18000 | 2000 |
32 | 周村区北方布匹城A2-2-2号,A15-2-13、14号营业房9间年度租赁费 | 商用 | 2022年12月31日 | 18000 | 2000 |
33 | 周村区北方布匹城A2-2-13号,A15-2-1、2号营业房5间年度租赁费 | 商用 | 2022年12月31日 | 10000 | 1500 |
34 | 周村区北方布匹城A3-2-45号、A4-2-46号营业房6间年度租赁费 | 商用 | 2022年12月31日 | 12000 | 1500 |
35 | 周村区北方布匹城A3-2-48号营业房4间年度租赁费 | 商用 | 2022年12月31日 | 8000 | 1200 |
36 | 周村区北方布匹城A3-2-50号营业房6间年度租赁费 | 商用 | 2022年12月31日 | 12000 | 1500 |
37 | 周村区北方布匹城A3-2-52号营业房2间年度租赁费 | 商用 | 2022年12月31日 | 4000 | 500 |
38 | 周村区北方布匹城A4-2-42号营业1间房年度租赁费 | 商用 | 2022年12月31日 | 2000 | 500 |
39 | 周村区北方布匹城A4-2-43号营业房4间年度租赁费 | 商用 | 2022年12月31日 | 8000 | 1200 |
40 | 周村区北方布匹城A4-2-45号营业房2间年度租赁费 | 商用 | 2022年12月31日 | 4000 | 500 |
41 | 周村区北方布匹城A16-2-13、14号营业房2间年度租赁费 | 商用 | 2023年3月30日 | 4000 | 500 |
42 | 周村区北方布匹城A4-2-48号营业房4间年度租赁费 | 商用 | 2022年12月31日 | 8000 | 1200 |
43 | 周村区北方布匹城A4-2-50号营业房2间年度租赁费 | 商用 | 2022年12月31日 | 4000 | 500 |
44 | 周村区北方布匹城A5-2-45号营业房6间年度租赁费 | 商用 | 2022年12月31日 | 13200 | 1500 |
45 | 周村区北方布匹城A6-2-1号,A15-2-3、4、5号营业房9间年度租赁费 | 商用 | 2022年12月31日 | 18000 | 2000 |
46 | 周村区北方布匹城A6-2-13号营业房6间年度租赁费 | 商用 | 2022年12月31日 | 12000 | 1500 |
47 | 周村区北方布匹城A7-2-2号营业房6间年度租赁费 | 商用 | 2022年12月31日 | 12000 | 1500 |
48 | 周村区北方布匹城A7-2-13号营业房4间年度租赁费 | 商用 | 2022年12月31日 | 8000 | 1200 |
49 | 周村区北方布匹城A15-1-15、16、17号,A16-1-12、13、14号、A16-1-T1号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年4月30日 | 20000 | 3000 |
50 | 周村区北方布匹城A15-1-18到23号东营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年4月30日 | 13000 | 1500 |
51 | 周村区北方布匹城A15-1-21、22、23号西营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年5月31日 | 6000 | 1200 |
52 | 周村区北方布匹城A15-1-24、25号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年5月31日 | 4000 | 500 |
53 | 周村区北方布匹城A15-1-26、27号营业房2间年度租赁费 | 商用 | 2023年4月30日 | 4000 | 500 |
54 | 周村区北方布匹城A15号楼28号东、T2号营业房2间年度租赁费 | 商用 | 2023年04月30日 | 4000 | 500 |
55 | 周村区北方布匹城A15-1-28西侧营业房1间年度租赁费 | 商用 | 2023年4月30日 | 2000 | 500 |
56 | 周村区北方布匹城A15-2-9到12号营业房4间年度租赁费 | 商用 | 2023年2月28日 | 8000 | 1200 |
57 | 周村区北方布匹城A16-1-1到11号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年04月30日 | 44000 | 5000 |
58 | 周村区北方布匹城A16-2-5到12号营业房8间年度租赁费 | 商用 | 2023年1月31日 | 16000 | 1500 |
59 | 周村区北方布匹城B1-2-30号营业房2间年度租赁费 | 商用 | 2023年6月30日 | 4000 | 500 |
60 | 周村区北方布匹城B1-2-31号营业房2间年度租赁费 | 商用 | 2023年6月30日 | 4000 | 500 |
61 | 周村区北方布匹城B2-2-30号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年6月30日 | 2000 | 500 |
62 | 周村区北方布匹城C12-1号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年7月31日 | 1500 | 400 |
63 | 周村区北方布匹城C12-3号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年3月10日 | 1500 | 400 |
64 | 周村区北方布匹城C12-4号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年8月31日 | 1500 | 400 |
65 | 周村区北方布匹城C12-5、12、14号营业房年度租赁费 | 商用 | 2024年6月11日 | 2500 | 500 |
66 | 周村区北方布匹城C12-8号营业房年度租赁费 | 商用 | 2022年9月10日 | 1500 | 400 |
67 | 周村区北方布匹城C12-10号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年6月30日 | 1500 | 400 |
68 | 周村区北方布匹城C12-15号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年1月23日 | 1500 | 400 |
69 | 周村区北方布匹城C12-16号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年9月25日 | 1500 | 400 |
70 | 周村区北方布匹城C12-18、19号营业房年度租赁费 | 商用 | C12-18号2023年7月31日,C12-19号2022年10月17日 | 3000 | 500 |
71 | 周村区北方布匹城C12-21号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年7月3日 | 1500 | 400 |
72 | 周村区北方布匹城C12-23、24号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年6月30日 | 3000 | 500 |
73 | 周村区北方布匹城C12-29号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年11月31日 | 1500 | 400 |
74 | 周村区北方布匹城D1三楼东侧营业房7间、D1三楼南侧营业房11间、D3三楼(原工商所会议室)营业房2间年度租赁费 | 商用 | 2023年8月15日 | 40000 | 5000 |
75 | 周村区北方布匹城原工商所二楼至三楼之间营业房年度租赁费 | 商用 | 2022年07月24日 | 12000 | 3000 |
76 | 周村区北方布匹城D2二楼(含幼儿园用房)营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年5月31日 | 24000 | 2500 |
77 | 周村区北方布匹城D1楼办公室楼下车库一间年度租赁费 | 商用 | 2023年3月7日 | 3000 | 500 |
78 | 周村区北方布匹城D1楼楼下仓库一间年度租赁费 | 商用 | 2023年4月4日 | 1100 | 300 |
79 | 周村区中和街39号金桥商厦变电所年度租赁费 | 商用 | 2023年8月28日 | 13000 | 3000 |
80 | 周村区丝绸路81号1号楼1单元202号住宅房年度租赁费 | 住宅 | 2022年8月31日 | 1000 | 300 |
81 | 周村区丝绸路81号1号楼1单元302号住宅房年度租赁费 | 住宅 | 2022年8月31日 | 1000 | 300 |
82 | 周村区国泰街3056号营业房年度租赁费 | 商用 | 2022年12月27日 | 10000 | 1500 |
83 | 周村区国泰街4031、4040号营业房年度租赁费 | 商用 | 4031号2022年9月12日,4040号2022年11月6日 | 10000 | 1500 |
84 | 周村区国泰街4034号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年3月2日 | 5000 | 1000 |
85 | 周村区国泰街4035号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年5月31日 | 5000 | 1000 |
86 | 周村区国泰街4037号营业房年度租赁费 | 商用 | 2022年9月21日 | 5000 | 1000 |
87 | 周村区国泰街4038号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年4月9日 | 5000 | 1000 |
88 | 周村区国泰街4039号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年4月20日 | 5000 | 1000 |
89 | 周村区国泰街4048、4049号营业房年度租赁费 | 商用 | 4048号2023年3月21日,4049号2023年8月31日 | 10000 | 2000 |
90 | 周村区国泰街4051号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年8月31日 | 5000 | 1000 |
91 | 周村区国泰街4052号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年3月24日 | 5000 | 1000 |
92 | 周村区国泰街4053号营业房年度租赁费 | 商用 | 2023年5月10日 | 5000 | 1000 |
93 | 周村区机场路385号原兰雁北厂大院1号车间年度租赁费 | 商用 | 2022年12月31日 | 210000 | 30000 |
94 | 周村区机场路385号原兰雁北厂大院2号车间年度租赁费 | 商用 | 2022年12月31日 | 210000 | 30000 |
95 | 周村区机场路385号原兰雁北厂大院3号车间年度租赁费 | 商用 | 2022年12月31日 | 210000 | 30000 |
96 | 周村区机场路522号营业房年度租赁费 | 商用 | 2022年7月31日 | 280000 | 30000 |
本场标的以实物现状进行拍卖,具体信息请咨询拍卖人。